
Stehend von links: Bernd Schütte, Udo Scheffler (Karriereende), Detlef Forbrich, Klaus Meinken (Karriereende), Stefan Grabhorn (Karriereende), Holger Lorenz, Horst Breß, Günter Lange, Hartmut Hittmeyer - knieend von links: Gunnar Raidlo, Uwe Spörl, Buford Cox, Volker Scheibe, Ulli Kegel - vorne: Gerd Kuhlemeier - es fehlen Wolfgang Dietze, Norbert Stippler, Jens Ristedt, Oliver Meinel, Boris Müller
Die Daten sind teilweise noch unvollständig und werden weiter aktualisiert.
Für die Richtigkeit der Gewichtsangaben gibt es keine Gewähr, bei einigen scheint sich
Wunsch und Realität zu vermischen.
| Nr. | Spieler | Jahrgang | Größe | Gewicht | Positionen | Karriere |
| 4 | Gerd Kuhlemeier | 1958 | 184 cm | 75 kg | Flügel, Center | seit 1976 FC Oberneuland |
| 5 | Oliver Meinel | 1968 | ?? cm | ?? kg | Aufbau, Flügel | ab 1981 FC Oberneuland |
| 6 | Wolfgang "Bruno" Dietze | 1958 | 187 cm | 70 kg | Flügel | TV Oberneuland (1974-76), |
| ab 1976 FC Oberneuland | ||||||
| 7 | Jens "JR" Ristedt | 1968 | ?? cm | ?? kg | Flügel | ab 1980 FC Oberneuland |
| 8 | Hartmut Hittmeyer | 1955 | 178 cm | 85 kg | Flügel | SG Oslebshausen (19??-2003) |
| ab 2003 FC Oberneuland | ||||||
| 9 | Buford Cox | 1962 | 170 cm | 95 kg | Aufbau, Flügel | TSV Bassen (1998-2000) |
| ab 2000 FC Oberneuland | ||||||
| 10 | Volker Scheibe | 1960 | 176 cm | 99 kg | Aufbau | Cuxhavener SV (1970-82), |
| BSC Vorwärts Dahlem (1985-88), | ||||||
| ab 1989 FC Oberneuland | ||||||
| 11 | Bernd Schütte | 1963 | 195 cm | 88 kg | Center | Kirchheim/Teck (1979-93), |
| TV Bremen 1875 (1993-2001), | ||||||
| ab 2001 FC Oberneuland | ||||||
| 12 | Horst "Dicken" Breß | 1959 | 190 cm | 97 kg | Center | seit 1975 FC Oberneuland |
| 13 | Gunnar Raidlo | 1958 | 192 cm | 113 kg | Center, Flügel | TV Oberneuland (1974-76), |
| ab 1976 FC Oberneuland | ||||||
| 14 | Norbert Stippler | 1959 | ?? cm | ?? kg | Flügel, Center | ??? (??? - 2006) |
| ab 2006 FC Oberneuland | ||||||
| 15 | Uwe Spörl | 1964 | 190 cm | 90 kg | Center | Brandt Hagen (1998-2003) |
| ab 2004 FC Oberneuland | ||||||
| 0 | Boris Müller | 1968 | ?? cm | ?? kg | Center | ab 1983 FC Oberneuland |
Weitere Teilnehmer am Training:
| Spieler | Jahrgang | Größe | Gewicht | Positionen | Karriere |
| Ulli Kegel | 1948 | 181 cm | 80 kg | Flügel | 1. Bremer BC (1961-74), |
| TV Oberneuland (1974-78) | |||||
| Vegesacker TV (1978-79), | |||||
| TV Oberneuland (1979-90), | |||||
| ab 1990 FC Oberneuland | Detlef Forbrich | 1964 | 170 cm | 70 kg | Aufbau | TV Bremen 1875 (19??-2001) | ab 2001 FC Oberneuland |
| Günter Lange | 1958 | 186 cm | 86 kg | Center | TuS Vahr (1986-89) |
| ab 1989 FC Oberneuland | |||||
| Holger Lorenz | 1955 | 180 cm | 75 kg | Flügel | Bremerhaven? (19??-??) |
| TV Oberneuland (19??-??) | |||||
| Vegesacker TV (19??-??) | |||||
| wieder TV Oberneuland (19??-??) | |||||
| FC Oberneuland (1990-94) | |||||
| BTS Neustadt (1994/95) | |||||
| ab 1995 wieder FC Oberneuland |
Trikotsponsor: Nagengast, Bremen
Höhepunkt neben zwei Auslandstouren (Januar 1981 - Schweden und Juni 1982 - Frankreich) mit Freundschaftsspielen gegen KFUM Kristianstad, ASPTT Lannion und Stade Lannionais war der Kurztrip nach New York anläßlich der 25. Saison dieses Teams im Ende November 2000. Alle zehn Spieler der Saison 2000/2001 flogen zu einem NBA-Spiel der New York Knicks gegen die Toronto Raptors in die USA. Zusätzlich sahen wir noch die beiden Spieltage des College Invitation Tournaments (NIT), ebenfalls im Madison Square Garden, bei dem unter anderem Duke, Texas und Temple gegeneinander spielten. Insgesamt eine tolle Tour mit vielen interessanten Eindrücken und viel Spaß.

Das Team der 5. Herren im Foyer des Madison Square Gardens im November 2000 (von links: Thomas, Buford, Volker,
"Bruno", unser Guide, Horst, Gerd, Gunnar, Ulli, Christian, Peter fehlt als Fotograf)